| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| Italia |
2 |
0 |
2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Slovacchia |
4 |
1 |
1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Paraguay | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Nuova Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Qualificate: Paraguay - Slovacchia | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Italia - Paraguay 1-1 | Italia - Nuova Zelanda 1-1 | Italia - Slovacchia 2-3 |
| Marcatori: 38' Alcaraz (P) - 63' De Rossi (I) | Marcatori: 6' Smeltz (NZ) - 27' Iaquinta (I Rigore) | Marcatori: 25' e 73' Vittek (S) - 80' Di Natale (I) - 88' Kupek (S) - 9'+2' Quagliarella (I) |
| Nuova Zelanda - Slovacchia 1-1 | Slovacchia - Paraguay 0-2 | Paraguay - Nuova Zelanda 0-0 |
| Marcatori: 49' Vittek (S) 90'+3' Reid (NZ) | Marcatori: 27' Vera (P) - 86' Riveros (P) | Marcatori: --- |
| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| Francia |
1 |
0 |
1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Uruguay | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| Messico |
4 |
1 |
1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Sud Africa | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Qualificate: Uruguay - Messico | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Sud Africa - Messico 1-1 | Sud Africa - Uruguay 0-3 | Messico - Uruguay 0-1 |
| Marcatori: 55' Tshabalala (SA) - 78' Marquez (M) | Marcatori: 24' e 76' Forlan (U - 1 su Rigore) - 90'+4' Pereira (U) | Marcatori: 43' Suarez (U) |
| Uruguay - Francia 0-0 | Francia - Messico 0-2 | Francia - Sud Africa 1-2 |
| Marcatori: --- | Marcatori: 63' Hrnandez (M) - 78' Blanco (M Rigore) | Marcatori: 20' Khumalo (SA) - 37' Mphela (SA) - 70' Malouda (F) |
| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| Argentina |
9 |
3 |
0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| Nigeria | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Corea del Sud |
4 |
1 |
1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Qualificate: Argentina e Corea del Sud | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Argentina - Nigeria 1-0 | Grecia - Nigeria 2-1 | Nigeria - Corea del Sud 2-2 |
| Marcatori: 7' Heinze (A) | Marcatori: 16' Uche (N) - 44' Salpigidis (G) - 71' Torosidis (G) | Marcatori: 12' Uche (N) - 38' J.S.Lee (CS) - C.Y.Park (CS) - 69' Yakubu (N Rigore) |
| Corea del Sud - Grecia 2-0 | Argentina - Corea del Sud 5-1 | Grecia - Argentina 0-2 |
| Marcatori: 6' Lee Jung (CS) - 52' Park (CS) | Marcatori: Lee C.Y. (Autogol per Argentina) - 33',76' e 80' Higuain (A) - 45'+1' Lee C.Y. (CS) | Marcatori: 77' De Michelis (A) - 88' Palermo (A) |
Gruppo C
| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| Inghilterra |
5 |
1 |
2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Stati Uniti | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| Algeria |
1 |
0 |
1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Slovenia | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Qualificate: Stati Uniti - Inghilterra | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Inghilterra - Stati Uniti 1-1 | Slovenia - Stati Uniti 2-2 | Slovenia - Inghilterra 0-1 |
| Marcatori: 4' Gerrard (I) - 40' Dempsey (SU) | Marcatori: 13' Birsa (SL) - 42' Ljubijankic (SL) - 48' Donovan (SU) - 82' Bradley | Marcatori: 22' Defoe (I) |
| Algeria - Slovenia 0-1 | Inghilterra - Algeria 0-0 | Stati Uniti - Algeria 1-0 |
| Marcatori: Koren (S) | Marcatori: --- | Marcatori: 90'+3' Donovan (SU) |
| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| Germania | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| Australia |
4 |
1 |
1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Ghana |
4 |
1 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Qualificate: Germania - Ghana | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Germania - Australia 4-0 | Germania - Serbia 0-1 | Ghana - Germania 0-1 |
| Marcatori: 8' Podolski (G) - 26' Klose (G) - 67' Muller (G) - 70' Cacau (G) | Marcatori: 37' Jovanovic (S) | Marcatori: 60' Oezil (G) |
| Serbia - Ghana 0-1 | Ghana - Australia 1-1 | Australia - Serbia 2-1 |
| Marcatori: Asamoah Gyan (G Rigore) | Marcatori: 11' Holman (A) - 25' Asamoah Gyan (G Rigore) | Marcatori: 69' Cahill (A) - 73' Holman (A) - 84' Pantelic (S) |
| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| Olanda | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| Danimarca |
3 |
1 |
0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Camerun | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| Giappone |
6 |
2 |
0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| Qualificate: Olanda - Giappone | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Olanda - Danimarca 2-0 | Olanda - Giappone 1-0 | Danimarca - Giappone 1-3 |
| Marcatori: 46' Poulsen (AutoGol per Olanda) - 85' Kuyt (O) | Marcatori: 53' Sneijder (O) | Marcatori: 18' Honda (G) - 28' Endo (G) - 81' Tomasson (D Rigore) - 88' Okazaki (G) |
| Giappone - Camerun 1-0 | Camerun - Danimarca 1-2 | Camerun - Olanda 1-2 |
| Marcatori: 39' Honda (G) | Marcatori: 9' Eto'o (C) - 32' Bentner (D) - Rommedahl (D) | Marcatori: 35' Van Persie (O) - 65' Eto'o (C Rigore) - 83' Huntelaar (O) |
| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| Brasile | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Corea del Nord |
0 |
0 |
0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
| Portogallo | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| Costa d' Avorio |
4 |
1 |
1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Qualificate: Brasile - Portogallo | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Costa d' Avorio - Portogallo 0-0 | Brasile - Costa d' Avorio | Portogallo - Brasile 0-0 |
| Marcatori: --- | Marcatori: 24' e 50' Luis Fabiano (B) - 62' Elano (B) - 79' Drogba (CA) | Marcatori: --- |
| Brasile - Corea del Nord 2-1 | Portogallo - Corea del Nord 7-0 | Corea del Nord -Costa d' Avorio 0-3 |
| Marcatori: 54' Maicon (B) - 72' Elano (B) - 88' Ji (CN) | Marcatori: 29' Meireles - 53' Simao - 56' Almedia - 60' e 89' Tiago - 81' Liedson - 86' C.Ronaldo | Marcatori: 14' Yaya Touré (CA) - 19' Romaric (CA) - 85' Kalou (CA) |
| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| Spagna | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| Svizzera |
4 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cile | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Honduras |
1 |
0 |
1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| Qualificate: Spagna - Cile | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Honduras - Cile 0-1 | Cile - Svizzera 1-0 | Cile - Spagna 1-2 |
| Marcatori: 34' Beausejour (C) | Marcatori: 75' Mark GOnzales (C) | Marcatori: 27' David Villa (S) - 37' Iniesta (S) - 47' Millar (C) |
| Spagna - Svizzera 0-1 | Spagna - Honduras 2-0 | Svizzera - Honduras 0-0 |
| Marcatori: 52' Fernandez (SV) | Marcatori: 17' e 52' David Villa (S) | Marcatori: --- |
Ottavi di Finale
| O1: Uruguay - Corea del Sud 2-1 | O5: Argentina - Messico 3-1 |
| Marcatori: 8' Suarez (U) - 68' Lee C.Y. (CS) - 80' Suarez (U) | Marcatori: 26' e 52' Tevez (A) - 33' Higuain (A) - 70' Hernandez (M) |
| O2: Stati Uniti - Ghana 1-2 dts | O6: Germania - Inghilterra 4-1 |
| Marcatori: 5' K.Boateng (G) - 62' Donovan (SU Rigore) - 93' Asamoah Gyan (G) | Marcatori: 20' Klose (G) - 31' Podolsky (G) - 35' Upson (I) - 67' e 71' Muller (G) |
| O3: Olanda - Slovacchia 2-1 | O7: Paraguay - Giappone 0-0 (5-3) dopo calci di riogre |
| Marcatori: 17' Robben (O) - 84' Sneijder (O) - 90'+3' Vittek (S Rigore) | Marcatori: --- |
| O4: Brasile - Cile 3-0 | O8: Spagna - Portogallo 1-0 |
| Marcatori: 34' Juan (B) - 38' Luis Fabiano (B) - 59' Robinho (B) | Marcatori: 62' David Villa |
Quarti di Finale
| Q1: Uruguay - Ghana 1-1 (4-2) dopo calci di rigore | Q3: Argentina - Germania 0-4 |
| Marcatori: 45'+2' Muntari (G) - 55' Forlan (U) | Marcatori: 2' Muller (G) - 68' e 86' Klose (G) - 73' Friedrich (G) |
| Q2: Olanda - Brasile 2-1 | Q4: Paraguay - Spagna 0-1 |
| Marcatori: 9' Robinho (B) - 52' Felipe Melo (Autogol per Olanda) - 67' Sneijder (O) | Marcatori: 82' David Villa (S) |
Semi Finali
| S1: Uruguay - Olanda 2-3 | S1: Germania - Spagna 0-1 |
| Marcatori: 16' Van Bronkost (O) - 40' Forlan (U) - 70' Sneijder (O) - 72' Robben (O) 90'+1' Perreira (U) | Marcatori: 72' Puyol (S) |
Finale 3° e 4° posto
|
Uruguay - Germania 2-3 |
| Marcatori: 18' Muller (G) - 28' Cavani (U) - 50' Forlan (U) - 56' Jansen (G) - 82' Kedhira (G) |
Finale
|
Olanda - Spagna 0-1 |
| Marcatori: 116' Iniesta (S) |
Classifica Marcatori
|
5 Gol David Villa (Sapgna) - Muller (Germania) - Forlan (Uruguay) 4 Gol Higuain (Argentina) - Vittek (Slovacchia 1 Rigore) - Klose (Germania) - Sneijder (Olanda) 3 Gol Suarez (Uruguay) -Asamoah Gyan (Ghana 2 Rigori) - Luis Fabiano (Brasile) - 2 Gol Elano (Brasile) - Tiago (Portogallo) - Uche (Nigeria) - Donovan (Stati Uniti) - Eto'o (Camerun 1 Rigore) - Podolsky (Germania) - Tevez (Argentina) - Hernandez (Messico) - Robben (Olanda) 1 Gol De Rossi,Quagliarella, Di Natale e Iaquinta (Italia) |