| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| 1) Olanda |
9 |
3 |
0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2) Italia |
4 |
1 |
1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3) Romania | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4) Francia | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Qualificate: Olanda e Italia | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Italia - Olanda 0-3 | Italia - Romania 1-1 | Italia - Francia 2-0 |
| Marcatori: Van Nistelrooy - Sneijder - Van Brronckhorst | Marcatori: 55' Mutu (R) - 56' Panucci (I) | Marcatori: 25' Pirlo (Rig) - 62' De Rossi |
| Francia - Romania 0-0 | Francia - Olanda 1-4 | Romania - Olanda 0-2 |
| Marcatori: | Marcatori: 9' Kuyt (O) - 59' Van Persie(O) - 70' Henry (F) - 90' +1' Sneijder (O) | Marcatori: 39' Huntelaar - 86' Van Persie |
| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| 1) Portogallo |
6 |
2 |
0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2) Turchia | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3) Repubblica Ceka |
3 |
1 |
0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4) Svizzera | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Qualificate: Portogallo e Turchia | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| R.Ceka - Svizzera 1-0 | Portogallo - R.Ceka 3-1 | Svizzera - Portogallo 2-0 |
| Marcatori: 71' Sverkos | Marcatori: 7' Deco (P) - 16' Sionko (C) - 63' C.Ronaldo (P) - 90' Quaresma (P) | Marcatori: 71' Yakin - 82' Yakin (Rig) |
| Turchia - Portogallo 0-2 | Svizzera - Turchia 1-2 | R.Ceka - Turchia 2-3 |
| Marcatori: '61 Pepe - '90+'2 Meireles | Marcatori: 31' Yakin (S) - 56' Senturk (T) - 90'+2' Arda (T) | Marcatori: 34' Koller (RC)- 62' Plasyl (RC) - 74' Arda (T) - 87' e 90' Nyhat (T) |
| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| 1) Croazia |
9 |
3 |
0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2) Germania | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3) Austria |
1 |
0 |
1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 4) Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Qualificate: Croazia e Germania | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Austria - Croazia 0-1 | Polonia - Austria 1-1 | Germania - Austria |
| Marcatori: 4' Modric (Rig) | Marcatori: 29' Guerreiro (P) - 90'+2' Vastic (A Rig) | Marcatori: 49' Ballack |
| Germania - Polonia 2-0 | Croazia - Germania 2-1 | Croazia - Polonia |
| Marcatori: 19' e 72' Podolski | Marcatori: 24' Srna (C) - 62' Olic (C) - 78' Podolski (G) | Marcatori: 53' Klasnic |
| Squadra | Punti | Vinte | Pari | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| 1) Spagna | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2) Russia |
6 |
2 |
0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3) Svezia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4) Grecia |
0 |
0 |
0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| Qualificate: Spagna e Russia | |||||||
|
1a Giornata |
2a Giornata |
3a Giornata |
| Grecia - Svezia | Russia -Grecia 1-0 | Svezia - Russia 0-2 |
| Marcatori: 68' Ibrahimovic - 71' Hansson | Marcatori: 33' Zyrianov | Marcatori: 23' Pavlyuchenko - 50' Arshavin |
| Spagna - Russia 4-1 | Svezia - Spagna 1- 2 | Spagna - Grecia 2-1 |
| Marcatori: 20' , 44' e 7' David Villa (S) - 85' Plavyuchenko (R) - 90' Fabregas (S) | Marcatori: 15' Torres (SP) - 34' Ibrahimovic (SV) - 90'+2' David Villa (SP) | Marcatori: 42' Charisteas (G) - 62' De La Red (S) - 88' Guiza (S) |
Quarti di Finale
| Portogallo - Germania 2-3 | Olanda - Russia 1-3 d.t.s. |
| Marcatori: 22' Schweinsteiger (G) - 26' Klose (G) - 40' Nuno Gomes (P) - 61' Ballack (G) - 86' Postiga (P) | Marcatori: 55' Pavlyuchenko (R) - 85' Van Nistelrooy (O) - 112' Torbinski (R) - 116' Arshavin (R) |
| Croazia - Turchia 1-1 (2-4) d.c.r | Spagna - Italia 0-0 (4-2) d.c.r. |
| Marcatori: 119' Klasnic(C) - 121' Senturk(T) | Marcatori: |
Semi Finali
| Germania - Turchia 3-2 | Russia - Spagna 0-3 |
| Marcatori: 21' Ugur Boral (T) - 26' Schweinsteiger (G) - 79' Klose (G) - 86' Senturk (T) - 89' Lahm (G) | Marcatori: 49' Xavi - 73' Guiza - Silva |
Finale
|
Germania - Spagna 0-1 |
| Marcatori: 32' Torres |
Classifica Marcatori
|
4 Gol David Villa (Spagna) 3 Gol Podolski (Germania) - Yakin (Svizzera) - Pavlyuchenko (Russia) - Senturk (Turchia) 2 Gol Ibrahimovic (Svezia) - Sneijder e Van Persie (Olanda) - Nyhat e Arda (Turchia) - Ballack (Germania) - Klasnic (Croazia) - Klose e Schweinsteiger (Germania) - Arshavin (Russia) - Guiza e F. Torres (Spagna) 1 Gol Panucci, Pirlo e De Rossi (Italia) |